| e-SAVIA - Strumenti per l'Analisi e la Valutazione integrata dell'Ambiente | www.e-savia.org | |||||||||||||||||||||
| VA& WEB: Reporting ambientale | ||||||||||||||||||||||
| a cura di: S.Malcevschi, S.Repossi | aggiornamento: 31/03/2008 | |||||||||||||||||||||
| La sezione fornisce una selezione del reporting ambientale reperibile su web prodotto in differenti processi tecnico-amministrativi o volontari. | ||||||||||||||||||||||
| RAPPORTI DI STATO DELL'AMBIENTE | DICHIARAZIONI AMBIENTALI (EMAS) | |||||||||||||||||||||
| RAPPORTI AMBIENTALI DI VAS | RAPPORTI AMBIENTALI AZIENDALI | |||||||||||||||||||||
| STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) | ||||||||||||||||||||||
| RAPPORTI DI STATO DELL'AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||
| TITOLO | ENTE | LIVELLO AMMINISTRATIVO | ANNO | INDIRIZZO
WEB |
DIM (KB) | PAG | NOTE | |||||||||||||||
| Relazione sullo stato dell'ambiente | Ministero dell'ambiente | Nazionale | 2005 | http://www2.minambiente.it/sito/pubblicazioni/rsa_2005/rsa_2005.asp | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del Comune di Asti - giugno 2006 | Comune di Asti | Comunale | 2006 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 38.460 | 137 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente - 2005 | Comune di Barberino Val d'Elsa (FI) | Comunale | 2005 | http://www.barberinovaldelsa.net/agenda21/agenda21-relazioni.html | 6.930 | 89 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Comune di Bari | Comunale | 2006 | http://www.barivelambiente.it/bari_rsa_dic06.pdf | 2990 | 86 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2005 | Comune di Caivano (NA) | Comunale | 2005 | http://www.cittadelfare.it/biblio | 3768 | 292 | ||||||||||||||||
| Primo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della città di Catania | Comune di Catania | Comunale | - | http://www.comune.catania.it/portale/comct/progetti/agenda_21/rapporto_stato_ambiente/01/Catania.pdf | 2500 | 174 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Comune di Faenza (RA) | Comunale | 2003 | http://www.racine.ra.it/faenza/ | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Comune di Jesi (AN) | Comunale | 2004 | http://www.comune.jesi.an.it/pi | 2610 | 169 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Comune di Monopoli (BA) | Comunale | - | http://www.ilriscattodellecicale | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi | |||||||||||||||
| Lo sviluppo sostenibile nel comune di Pescara - 1° Rapporto sullo stato dell'ambiente - 2006 | Comune di Pescara | Comunale | 2006 | http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/agenda21/doc/Sintesi%20RSA.pdf | 3360 | 46 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Comune di Pioltello (MI) | Comunale | - | http://www.comune.pioltello.mi.it/PioltelloNet/portale/CadmoDriver_s_67962 | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 14 parti | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente nel comune di Pisa | Comune di Pisa | Comunale | 2004 | http://www.comune.pisa.it/ambiente/pdf/RSA_2004.pdf | 23.990 | 352 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del comune di Ravenna | Comune di Ravenna | Comunale | 2004 | http://www.agenda21.ra.it/?Agenda_21_a_Ravenna:Gli_strumenti_per_la_sostenibilit%E0:Rapporto_stato_ambiente | - | - | Il
documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi Sul sito sono disponibile schede aggiornate al 2006 |
|||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del comune di Scanzorosciate | Comune di Scanzorosciate (BG) | Comunale | 2007 | http://www.comune.scanzoro | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del comune di Trento - Quadro sintetico | Comune di Trento | Comunale | 2004 | http://comune.trento.it/trento/Tr | 199 | 11 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Comune di Urbino | Comunale | 2002 | http://www.comune.urbino.ps.i | - | - | Il
documento disponibile on-line è diviso in 13 capitoli Alcuni temi presentano degli aggiornamenti |
|||||||||||||||
| Terzo rapporto sullo Stato dell'ambiente | Provincia di Bologna | Provinciale | 2005 | http://www.provincia.bologna.it/ambiente/sintesi_stato_ambiente2.htm | 29.360 | 204 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Chieti 2002 | Provincia di Chieti | Provinciale | 2002 | http://www.negrisud.it/rsa/ | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Provincia di Cremona | Provinciale | 2003 | http://www.provincia.cremona.it/settori/ambiente/?ss=16&sv=82&sa=307&ip=1366&pp=1 | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 15 parti | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Grosseto | Provincia di Grosseto | Provinciale | - | http://www.provincia.grosseto.it/territorio/ambiente/rapporto_ambiente.pdf | 6850 | 210 | ||||||||||||||||
| Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente | Provincia di Lucca | Provinciale | 2004 | http://www.provincia.lucca.it/a | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2004 | Provincia di Massa Carrara | Provinciale | 2004 | http://portale.provincia.ms.it/pa | - | - | ||||||||||||||||
| Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Napoli | Provincia di Napoli | Provinciale | - | http://www.notes.provincia.napoli.it/provnapoli/Asambiente.nsf/rapporto_2004 | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2006 | Provincia di Padova | Provinciale | 2006 | http://www.provincia.padova.it/ambiente/rapporto_2006/ | - | - | ||||||||||||||||
| Stato dell'ambiente della provincia di Pavia 2004 | Provincia di Pavia | Provinciale | 2004 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Pistoia | Provincia di Pistoia | Provinciale | - | http://www.provincia.pistoia.it/AMBIENTE/STATO_AMBIENTE/Rapporto_ambiente.htm | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per capitoli | |||||||||||||||
| 1° Rapporto sullo stato dell'ambiente -Provincia di Rimini | Provincia di Rimini | Provinciale | 2000 | http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/ambiente/start.htm | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Vicenza | Provincia di Vicenza - ARPA Veneto | Provinciale | - | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | - | - | On-line sono disponibili 3 differenti documenti divisi in più parti: il Rapporto Tecnico, il Volume Divulgativo e l'Atlante Ambientale | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2006 | Provincia di Viterbo | Provinciale | 2006 | http://www.provincia.vt.it/agen | - | - | Il documento disponibile on-line è suddiviso per paragrafi | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente in Abruzzo 2005 | Regione Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente | Regionale | 2005 | http://www.artaabruzzo.it/pubblicazioni.php?id_page=4#download | - | - | ||||||||||||||||
| Relazione sullo stato dell'ambiente della Regione Emilia Romagna | Regione Emilia Romagna | Regionale | 2004 | http://www.ermesambiente.it/rsa2004/data/home.htm | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente - aggiornamento 2005 | Regione Friuli Venezia Giulia - ARPA Friuli Venezia Giulia | Regionale | 2005 | http://www.arpa.fvg.it/index.p | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente del Lazio 2004 | Regione Lazio | Regionale | 2004 | www.arpalazio.it/pubblicazioni/download.php?file=1_RSA.pdf | 7880 | 604 | ||||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente 2006 | Regione Lombardia - ARPA Lombardia | Regionale | 2006 | http://www.arpalombardia.it/new/live/ambiente/rapporto/2006.html | - | - | ||||||||||||||||
| Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente | Regione Marche | Regionale | - | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/Documentistudieattivit%C3%A0/IIRapportosulloStatodellAmbiente/tabid/250/Default.aspx | 16219 | - | il documento disponibile on-line è diviso in tre parti | |||||||||||||||
| Rapporto sullo stato dell'ambiente | Regione Piemonte | Regionale | 2006 | http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=-1&ceid=673 | - | - | ||||||||||||||||
| Annuario dei dati ambientali - 2006 | Regione Sicilia - ARPA Sicilia | Regionale | 2006 | http://www.arpa.sicilia.it/conte | - | - | Il documento disponibile on-line è diviso in 14 capitoli | |||||||||||||||
| RAPPORTI AMBIENTALI di VAS | ||||||||||||||||||||||
| TITOLO | ENTE PROPONENTE | TIPO DI PIANO | ANNO | INDIRIZZO
WEB |
DIM (KB) | PAG | NOTE | |||||||||||||||
| VAS del Programma Operativo Nazionale "Reti e mobilità" - Obiettivo convergenza 2007-2013 | Ministero delle infrastrutture | PON | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 10590 | 401 | ||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2008 | TERNA | Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale | 2008 | http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/valutazione_ambientale_strategica/piano_sviluppo_2008/tabid/1558/Default.aspx | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in più parti e oltre al rapporto nazionale contiene documenti specifici per le varie regioni | |||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica | Comune di Bassano del Grappa (VI) | PAT | 2008 | http://www.comune.bassano.vi.it/bassano/sezione.jsp?t=777&f=yes&lev=2&class=Impresa&label=Il%20comune%20per%20l'impresa | - | - | ||||||||||||||||
| VAS | Comune di Besana in Brianza (MI) | PGT | 2007 | http://www.gfcservizi.com/be | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in sette parti | |||||||||||||||
| VAS | Comune di Bovisio Masciago (MI) | PGT | 2006 | http://www.comune.bovisioma | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in più parti | |||||||||||||||
| VAS | Comune di Buccinasco (MI) | PGT | 2006 | http://www.comune.buccinasc | 3730 | 85 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale (ai sensi direttiva 2001/42/CE e D.Lgs. n°152/06) | Comune di Castel San Giorgio (NA) | PRG | 2007 | http://www.demaiomarmi.com/ | 1029 | 49 | ||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica alla variante del Piano Regolatore Generale | Comune di Falconara Marittima (AN) | PRG | 2006 | http://www.comune.falconara- | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in dieci parti | |||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica | Comune di Lumezzane (BS) | PGT | 2007 | http://www.comune.lumezzan | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in cinque parti | |||||||||||||||
| Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT | Comune di Mazzano (BS) | PGT | 2007 | http://www.comune.mazzano. | - | - | ||||||||||||||||
| VAS - Rapporto Ambientale | Comune di Monza (MI) | PGT | 2007 | http://www.comune.monza.mi.i | - | - | percorso
sul sito del comune >: il nostro territorio >: PGT >:Documento di Piano >: A14
Valutazione Ambientale Strategica Il documento è suddiviso in 9 parti da scaricare |
|||||||||||||||
| VAS - Valutazione Ambientale Strategica | Comune di Rosà (VI) | PAT | 2005 | http://www.comune.rosa.vi.it/c | - | - | il documento disponibile on-line è diviso in quattro parti | |||||||||||||||
| Valutazione Strategica - Relazione di Valutazione, Studio di Incidenza, Relazione Agroforestale | Comune di Somaglia (LO) | PGT | 2007 | http://www.comune.somaglia.l | 1900 | 57 | ||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale | Comune di Uboldo (VA) | PGT | 2006 | http://pgt.comune.uboldo.va.it/fi | 11290 | 139 | ||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento | Parco dei Colli di Bergamo | PTC | 2007 | http://www.parcocollibergamo.it/pages/documenti.asp | - | - | ||||||||||||||||
| Bozza di Rapporto Ambientale | Provincia autonoma di Bolzano | PO cooperazione Italia Svizzera 2007-2013 | http://www.provinz.bz.it/europ | 807 | 95 | |||||||||||||||||
| Rapporto ambientale | Provincia di Alessandria | DIGR | 2007 | http://www.ambiente.al.it/index | - | - | ||||||||||||||||
| Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano della mobilità provinciale | Provincia di Bologna | PMP | 2006 | http://www.provincia.bologna.it/pmp/documents/060925_VALSAT.pdf | 2530 | 103 | ||||||||||||||||
| VAS per l'aeroporto di Brescia - Montichiari | Provincia di Brescia | Piano Territoriale d'Area | 2006 | http://www.provincia.brescia.it | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale di VAS del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia | Provincia di Brescia | PPGR | 2007 | http://www.provincia.brescia.it | 4860 | 266 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Cremona | PEAP | http://www.provincia.cremona | 446 | 47 | |||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Cremona | PPGR | 2007 | http://www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/rifiuti2/?ss=16&sv=85&sa=425&ip=1888&pp=1 | 1299 | 169 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Cremona | PTCP | 2008 | http://www.provincia.cremona.it/servizi/territorio/ | 8600 | - | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Provincia di Milano | PPGR (revisione) | 2006 | http://www.provincia.mi.it/ambi | 1300 | 128 | ||||||||||||||||
| Piano per le Attività Estrattive della Provincia 2006 - 2013 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale | Provincia di Novara | PAE | 2007 | http://www.provincia.novara.it | 1410 | 154 | ||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica | Provincia di Parma | PPGR | 2004 | http://www2.provincia.parma.it | 1330 | 84 | ||||||||||||||||
| Valutazione preliminare della sostenibilità ambientale e territoriale | Provincia di Reggio Emilia | PTCP | 2007 | http://www.provincia.re.it/alleg | 3520 | 358 | ||||||||||||||||
| Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti | Provincia di Sondrio | PPGR | 2006 | http://www.provincia.so.it/ambiente/rifiuti/piano%20provinciale%202006/Relazione_PPR_2006.pdf | 5102 | 92 di 314 | Il Rapporto Ambientale è inserito nel documento alla sezione 3 | |||||||||||||||
| Valutazione Ambientale del PTCP | Provincia di Varese | PTCP | 2007 | http://www.provincia.va.it/ente | 6488 | 250 | Percorso per accedere al documento >:PTCP >:Piano Territoriale di coordinamento provinciale >:Piano adottato >:Elaborati di valutazione | |||||||||||||||
| VAS del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 | Regione Calabria | POR 2007-2013 (fondo FESR) | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 824 | 146 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Calabria | PSR | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 545 | 108 | allegato
1 - quadro conoscitivo - disponibile
su http://www.assagri.regione.calabria.it/programmazione_2007_2013/menusx/docprograsvilupporurale/vas/All.1_R.A._PSR_Febb.07.pdf |
|||||||||||||||
| Rapporto Ambientale per la VAS del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013 | Regione Lazio | PSR | 2007 | Il documento al 31/3/08 non risulta più accessibile on-line | 6340 | 220 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale - Prima proposta intermedia | Regione Lombardia | PTR | 2007 | http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FGenDoc%2FPL_GenDoc_light_ptr,c=GenDoc,cid=1185823533343#628 | 5120 | 207 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Lombardia | PRGR | 2005 | http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaRifiuti/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Rifiuti.shtml?1017 | - | - | ||||||||||||||||
| Rapporto ambientale (VAS) | Regione Lombardia | PTUA | 2006 | http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContenutoInformativo_956_ListaAllegati_Allegato_50_All_Allegato.pdf | 16.779 | 254 | ||||||||||||||||
| Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Rapporto Ambientale | Regione Marche | PSR | 2007 | http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/LinkClick.aspx?fileticket=L43JD3Q%2FS5o%3D&tabid=465&mid=1281 | 2560 | 91 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Puglia | PO FESR 2007-2013 | 2007 | http://www.crea.puglia.it/Docu | 687 | 123 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale | Regione Sardegna | POR FESR 2007-2013 | 2007 | http://www.regione.sardegna.i | 1450 | 131 | ||||||||||||||||
| Rapporto Ambientale del POR della Regione Toscana | Regione Toscana | POR | 2007 | http://www.docup.toscana.it/c | 2690 | 186 | ||||||||||||||||